Os vereadores novatos da Câmara Municipal de Campina Grande estão dando exemplo de assiduidade nas sessões ordinárias, pelo menos, nos primeiros oito meses de 2018, é o que mostra o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, (www.sapl.campinagrande.pb.leg.br).
Os vereadores mais assíduos são: Janduy Ferreira (Avante), que esteve presente em 95% das sessões; o segundo colocado é Rui da Ceasa (PSDC) que esteve em 90% das sessões e o vice-presidente Marcio Melo, que esteve em 82,5% das sessões.
Já os mais faltosos são Saulo Germano (PSDC) com 25%, que passou por problemas de saúde, Rodrigo Ramos (PDT), que só esteve presente em 30% das sessões e Lucas Ribeiro (Progressistas) com 32,5% de assiduidade.
Os que aparecem com zero de frequência estão licenciados, ocupando secretarias do Município, convocados pelo prefeito Romero Rodrigues.
Presença dos parlamentares nas sessões
PERÍODO: 01/01/2018 – 16/08/2018
TOTAIS NO PERÍODO – SESSÕES: 40 – ORDENS DO DIA: 40
Nome Parlamentar / Partido | Sessão | Ordem do Dia | ||
(Qtd) | ( % ) | (Qtd) | ( % ) | |
Aldo Cabral / PSC | 33 | 82,5 | 32 | 80,0 |
Alexandre do Sindicato / PHS | 33 | 82,5 | 30 | 75,0 |
Alvaro Farias / PSC | 31 | 77,5 | 30 | 75,0 |
Anderson Maia / PSB | 21 | 52,5 | 18 | 45,0 |
Bruno Faustino / PSB | 20 | 50,0 | 20 | 50,0 |
Galego do Leite / PODE | 31 | 77,5 | 29 | 72,5 |
Ivan Batista / PSDB | 26 | 65,0 | 22 | 55,0 |
Ivonete Ludgério / PSD | 24 | 60,0 | 23 | 57,5 |
Janduy Ferreira / AVANTE | 39 | 97,5 | 38 | 95,0 |
João Dantas / PSD | 23 | 57,5 | 16 | 40,0 |
Jóia Germano / PSDB | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Lucas Ribeiro / PP | 14 | 35,0 | 13 | 32,5 |
Lula Cabral / PMB | 19 | 47,5 | 18 | 45,0 |
Márcio Melo / PSDC | 35 | 87,5 | 33 | 82,5 |
Marinaldo Cardoso / PRB | 19 | 47,5 | 17 | 42,5 |
Nelson Gomes / PSDB | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Olimpio Oliveira / MDB | 31 | 77,5 | 28 | 70,0 |
Pimentel Filho / PSD | 26 | 65,0 | 24 | 60,0 |
Pr. Luciano Breno / PPL | 18 | 45,0 | 15 | 37,5 |
Renan Maracajá / PSDC | 20 | 50,0 | 19 | 47,5 |
Rodrigo Ramos / PDT | 15 | 37,5 | 12 | 30,0 |
Rui da Ceasa / PSDC | 38 | 95,0 | 36 | 90,0 |
Sargento Neto / PRTB | 30 | 75,0 | 26 | 65,0 |
Saulo Germano / PSDC | 11 | 27,5 | 10 | 25,0 |
Saulo Noronha / SD | 21 | 52,5 | 19 | 47,5 |
Teles Albuquerque / PSC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
salp.campinagrande.pb.leg.br